Каталог
| Лодочные моторы
| Лодочные моторы Tohatsu

Лодочные моторы Tohatsu

Модель Кол-во
цилиндров
/
Объем (куб. см)
Старт Управление Транец (мм) Бензобак (л) Масса (кг) Цена
TOHATSU M 2.5 S 1 / 74.6 ручн. румп. 381 1.4 встр. 12.5 24000 руб
TOHATSU M 3.5 S 1 / 74.6 ручн. румп. 381 1.4 встр. 13.0 31300 руб
TOHATSU M 3.5 L 1 / 74.6 ручн. румп. 507 1.4 встр. 13.5 33500 руб
TOHATSU M 5 D 1 / 102.0 ручн. румп. 381 12 вынос./ 2,5 встр. 19.0 48000 руб
TOHATSU M 8 S 2 / 169.0 ручн. румп. 381 12 вынос. 26.0 65000 руб
TOHATSU M 9.8 S 2 / 169.0 ручн. румп. 381 12 вынос. 26.0 69000 руб
TOHATSU M 9.8 L 2 / 169.0 ручн. румп. 508 12 вынос. 27.0 82000 руб
TOHATSU M 15 S 2 / 247.0 ручн. румп. 381 25 вынос. 42.0 79000 руб
TOHATSU M 18 S 2 / 294.0 ручн. румп. 381 25 вынос. 41.0 82300 руб
TOHATSU M 18 EPS 2 / 294.0 электр. дист. 381 25 вынос. 46.0 93500 руб
TOHATSU M 18 EPL 2 / 294.0 электр. дист. 508 25 вынос. 46.0 101200 руб
TOHATSU M 25 S 2 / 429.0 ручн. румп. 381 25 вынос. 51.0 106200 руб
TOHATSU M 25 JET 2 / 429.0 ручн. румп. 508 25 вынос. 59.0 167500 руб
TOHATSU M 30 S 2 / 429.0 ручн. румп. 381 25 вынос. 51.0 108100 руб
TOHATSU M 30 EPS 2 / 429.0 электр. дист. 381 25 вынос. 54.0 97500 руб
TOHATSU M 30 EPL 2 / 429.0 электр. дист. 508 25 вынос. 55.5 127500 руб
TOHATSU M 40 S 2 / 493.0 ручн. румп. 381 25 вынос. 59.0 122500 руб
TOHATSU M 40 EPS 2 / 493.0 электр. дист. 381 25 вынос. 60.5 138000 руб
TOHATSU M 40 EPL 2 / 493.0 электр. дист. 508 25 вынос. 62.0 127500 руб
Tohatsu M 40 D EPOS 3 / 697.0 электр. дист. 381 25 вынос. 85.5 172000 руб
Tohatsu M 40 D EPTOS 3 / 697.0 электр. дист. 381 25 вынос. 85.5 210000 руб
TOHATSU M 40 D EPTOL 3 / 679.0 электр. дист. 508 25 вынос. 85.5 213000 руб
TOHATSU M 50 S 3 / 697.0 ручн. румп. 381 25 вынос. 72.0 149500 руб
TOHATSU M 50 L 3 / 697.0 ручн. ручн. 508 25 вынос. 73.5 150300 руб
TOHATSU M 50 EPOS 3 / 697.0 электр. дист. 381 25 вынос. 74.5 179000 руб
TOHATSU M 50 EPTOS 3 / 697.0 электр. дист. 381 25 вынос. 85.5 212000 руб
TOHATSU M 50 EPTOL 3 / 697.0 электр. дист. 508 25 вынос. 87.0 214000 руб
Tohatsu MW 50 EPOL 3 / 697.0 электр. дист. 508 25 вынос. 72.0 207000 руб
TOHATSU M 70 EPTOL 3 / 938.0 электр. дист. 508 25 вынос. 115.0 277000 руб
TOHATSU M 90 EPTOL 3 / 1267.0 электр. дист. 508 25 вынос. 135.0 292000 руб
TOHATSU MD 40 EPTOL 3 / 697.0 электр. дист. 508 25 вынос. 94.0 260000 руб
TOHATSU MD 50 EPTOL 3 / 697.0 электр. дист. 508 25 вынос. 94.0 267000 руб
TOHATSU MD 70 EPTOL 3 / 1267.0 электр. дист. 508 25 вынос. 143.0 367443 руб
TOHATSU MD 90 EPTOL 3 / 1267.0 электр. дист. 508 25 вынос. 143.0 375000 руб
TOHATSU MD 115 EPTOL 3 / 1768.0 электр. дист. 508 25 вынос. 178.0 457500 руб
TOHATSU MFS 2,5 S 1 / 85.5 ручн. румп. 381 1 встр. 17.5 39600 руб
TOHATSU MFS 3,5 S 1 / 85.5 ручн. румп. 381 1 встр. 17.5 40400 руб
TOHATSU MFS 3,5 L 1 / 85.5 ручн. румп. 508 1 встроеный 19.0 50420 руб
TOHATSU MFS 5 DS 1 / 123.0 ручн. румп. 381 1,1 встр. 25.0 53100 руб
TOHATSU MFS 5 SS 1 / 123.0 ручн. румп. 381 12 вынос. 25.0 53700 руб
TOHATSU MFS 5 SL 1 / 123.0 ручн. румп. 508 12 вынос. 25.0 56155 руб
TOHATSU MFS 6 SS 1 / 123.0 ручн. румп. 381 12 вынос. 25.0 54000 руб
TOHATSU MFS 6 SL 1 / 123.0 ручн. румп. 508 12 вынос. 25.0 58200 руб
TOHATSU MFS 6 SailPro 1 / 123.0 ручн. румп. 381 12 вынос. 25.0 66850 руб
TOHATSU MFS 6 A3Z S 2 / 209.0 ручн. румп. 381 12 вынос. 35.5 85752 руб
TOHATSU MFS 9.8 S 2 / 209.0 ручн. румп. 381 12 вынос. 35.5 91000 руб
TOHATSU MFS 9.8 L 2 / 209.0 ручн. румп. 508 12 вынос. 36.5 98601 руб
TOHATSU MFS 9,8 EFS 2 / 209.0 ручн. румп. 381 12 вынос. 35.5 106573 руб
Tohatsu MFS 9.8 EPS 2 / 209.0 ручн. дист. 381 12 вынос. 38.0 114719 руб
TOHATSU MFS 9,8 EFL 2 / 209.0 ручн. ручн. 508 12 вынос. 38.0 106573 руб
Tohatsu MFS 9.8 EPL 2 / 209.0 ручн. ручн. 508 12 вынос. 38.0 113915 руб
TOHATSU MFS 15 S 2 / 328.0 ручн. ручн. 381 12 вынос. 52.0 118800 руб
TOHATSU MFS 15 EFS 2 / 328.0 электр. ручн. 381 12 вынос. 52.0 130664 руб
TOHATSU MFS 15 EPS 2 / 328.0 электр. дист. 381 12 вынос. 52.0 139950 руб
TOHATSU MFS 15 EPTS 2 / 328.0 электр. дист. 381 12 вынос. 52.0 160650 руб
TOHATSU MFS 20 S 2 / 351.0 ручн. ручн. 381 12 вынос. 52.0 114000 руб
TOHATSU MFS 20 EFS 2 / 351.0 ручн. ручн. 381 12 вынос. 52.0 134278 руб
TOHATSU MFS 20 EPS 2 / 351.0 ручн. дист. 381 12 вынос. 52.0 150100 руб
TOHATSU MFS 20 EPL 2 / 351.0 ручн. дист. 508 12 вынос. 52.0 151100 руб
TOHATSU MFS 20 EPTS 2 / 351.0 электр. дист. 381 12 вынос. 52.0 168000 руб
TOHATSU MFS 20 EPTL 2 / 351.0 ручн. дист. 508 12 вынос. 52.0 169000 руб
TOHATSU MFS 30 S 3 / 526.0 ручн. румп. 381 25 вынос. 71.5 171000 руб
TOHATSU MFS 30 EPS 3 / 526.0 электр. дист. 381 25 вынос. 71.5 192500 руб
Tohatsu MFS 30 EFL 3 / 526.0 ручн. ручн. 508 25 вынос. 69.0 192500 руб
Tohatsu MFS 30 EPL 3 / 526.0 ручн. дист. 508 25 вынос. 69.0 192600 руб
TOHATSU MFS 30 EPTS 3 / 526.0 электр. дист. 381 25 вынос. 81.3 218600 руб
TOHATSU MFS 30 EPTL 3 / 526.0 электр. дист. 508 25 вынос. 82.5 218700 руб
В корзине 0 товар(ов). Просмотреть...
НОВОСТИ

2011.06.29

Поступили в продажу алюминиевые катера Silver одноименного финского бренда. В последнее время катера Silver набирают все большую популярность в России. В этом нет ничего удивительного, поскоkmку Silver - уникальный катер, это надежный и удобный дизайнерский продукт, объединяющий в себе лучшие свойства армированной стекловолокнистой пластмассы и особого алюминия, предназначенного для морских условий.

Подробнее...

2011.03.15

Suzuki Marine получает премию NMMA - Национальной Ассоциации Производителей Судовых Двигателей за инновации в 4-х тактных двигателях DF40 и DF50.

Подробнее...

2010.12.14

Компания YAMAHA выпустила новую серию высоконадёжных подвесных лодочных 4-х тактных моторов F4, F5, F6 модели 2010 года.

Подробнее...