| Мощность | 115 л.с. |
| Тактность | двухтактный |
| Вес | 171.0 кг |
| Рабочий объём | 1526.0 куб. см |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5750 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 92/76 мм |
| Передаточное отношение | 2,07:1 |
| Система зажигания | pcm 038 |
| Мощность генератора | 756 ватт |
| Система охлаждения | вода+термостат+регулятор давления |
| Переключение передач | п.х-н.-з.х |
| Запуск | электро |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца | 635 мм |
| Объём масла в редукторе | 666 мл |
| Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 60 а |
| Рекомендуемый тип масла | tcw-3 optimax dfi |
| Рекомендуемый тип топлива | 95 |
| Топливный бак | --- л |
| Шаг гребного винта | 9;10;11;12;14;13;15;16;17;1921;23 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | ngk izfr5g |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Система регулировки дифферента | гидро подъём |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Сигнализация уровня масла | есть |
| Сигнализация о перегреве | есть |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | есть |
| Датчик спидометра | есть |
Прямая двухступенчатая система впрыска топлива высокого давления и многоточечная система смазки с электронным контролем подачи полностью контролируются эксклюзивным процессором OptiMax