| Мощность | 115 л.с. |
| Тактность | четырёхтактный |
| Вес | 176.0 кг |
| Рабочий объём | 1741.0 куб. см |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 6000 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 79/89 мм |
| Передаточное отношение | 2,07:1 |
| Система питания | efi |
| Система газораспределения | двойной распредвал |
| Система смазки | мокрый картер |
| Система зажигания | разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажигания |
| Мощность генератора | 315 ватт |
| Система охлаждения | вода+термостат |
| Переключение передач | передний ход-нейтраль-задний ход |
| Запуск | электрический |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца | 635 мм |
| Объём масла в редукторе | 710 мл |
| Объём масла в картере | 5000 мл |
| Рекомендуемый тип масла | outboard oil sae 10w30 |
| Рекомендуемый тип топлива | 95 |
| Топливный бак | --- л |
| Шаг гребного винта | 9;10;11;13;15;16;17;19;21;23 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | ngk lfr6a-11 |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Система регулировки дифферента | электрогидропривод |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тахометр | есть |
| Сигнализация уровня масла | есть |
| Сигнализация о перегреве | есть |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | есть |
| Датчик спидометра | есть |
Моторы обладают легким запуском, лучшей топливной экономичностью и бездымной работой.